Pricing

services Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 3400.0 ₦ 3400.0 ₦ 3400.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
75.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1 day
110.0MB ₦96.0 ₦96.0 ₦96.0 1 day
230.0MB ₦195.0 ₦195.0 ₦195.0 1 day
500.0MB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 7 days
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1 day +3min
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1 day
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1 day
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2 days
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1 day
3.0GB ₦750.0 ₦75.0 ₦750.0 30days
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2 days
1.0GB ₦780.0 ₦780.0 ₦780.0 7 days
1.0GB ₦780.0 ₦780.0 ₦780.0 Weekly(sme2)
1.0GB ₦785.0 ₦785.0 ₦785.0 7 day
2.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 2 days
1.5GB ₦965.0 ₦965.0 ₦965.0 7 days(sme2)
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2 days
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2 days
2000.0MB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 2 gb 7 days
2.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 days
2.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 days(C.G)
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 1month(SME2)
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
1.8GB ₦1480.0 ₦1480.0 ₦1480.0 1 month(sme2)
3000.0MB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 3gb 7 days
3.0GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 7 days
3.0GB ₦2100.0 ₦2100.0 ₦2100.0 7 days(C.G)
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30 days
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 7 days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30 days
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 7 days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 1 month
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 1 month(sme2)
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 +5 mins monthly
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 1month(SME2)
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 Xtraspecial monthly
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 Xtraspecial monthly
10.0GB ₦2940.0 ₦2940.0 ₦2940.0 30 days
10.0GB ₦2940.0 ₦2940.0 ₦2940.0 30 days +3k Airtime bunus
4.2GB ₦2950.0 ₦2950.0 ₦2950.0 +5mins monthly
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 1month(SME2)
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7 Days
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30 days+2gbnight
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7 days
10.0GB ₦4400.0 ₦4400.0 ₦4400.0 1 month(sme2)
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 +15mins monthly
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 +15mins 30days
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 Xtraspecial monthly
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 Xtraspecial monthly
11.0GB ₦5000.0 ₦5000.0 ₦5000.0 30 days +25mins
12.5GB ₦5350.0 ₦5350.0 ₦5350.0 1 month
16.5GB ₦6300.0 ₦6300.0 ₦6300.0 1 month
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 +25mins 30 days
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30 days
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30 days
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30 days
36.0GB ₦10800.0 ₦10800.0 ₦10800.0 30 days
65.0GB ₦15500.0 ₦15500.0 ₦15500.0 30 days
75.0GB ₦17450.0 ₦17450.0 ₦17450.0 30 days
75.0GB ₦17500.0 ₦17500.0 ₦17500.0 30 days
165.0GB ₦35880.0 ₦35880.0 ₦35880.0 30 days
200.0GB ₦49500.0 ₦49500.0 ₦49500.0 60 days
1.5GB ₦59000000.0 ₦5900000.0 ₦5900000.0 2 day
1.5GB ₦5900000.0 ₦5900000.0 ₦59000000.0 2 days
1.8GB ₦146000000.0 ₦146000000.0 ₦14600000.0 30 days
GLO DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
200.0MB ₦83.0 ₦83.0 ₦83.0 1month(C.G)
75.0MB ₦190.0 ₦190.0 ₦190.0 1 day
75.0MB ₦190.0 ₦190.0 ₦190.0 Awoof 1day
500.0MB ₦208.0 ₦208.0 ₦208.0 1month
1.5GB ₦295.0 ₦295.0 ₦295.0 1 day
1.05GB ₦295.0 ₦295.0 ₦295.0 Awoof 1days
1.0GB ₦415.0 ₦415.0 ₦415.0 1month(C.G)
2.5GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 2 days
2.5GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 Awoof 2days
2.0GB ₦830.0 ₦830.0 ₦830.0 1month(C.G)
3.0GB ₦1245.0 ₦1245.0 ₦1245.0 1month(C.G)
10.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 7 days
10.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 7 days
5.0GB ₦2075.0 ₦2075.0 ₦2075.0 1month(C.G)
7.7GB ₦2180.0 ₦2180.0 ₦2175.0 30days
13.25GB ₦3480.0 ₦3480.0 ₦3480.0 30days
10.0GB ₦4150.0 ₦4150.0 ₦4150.0 1month(C.G)
18.25GB ₦4350.0 ₦4350.0 ₦4350.0 30days
29.5GB ₦6960.0 ₦6960.0 ₦6960.0 30days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
150.0MB ₦65.0 ₦56.0 ₦56.0 1 day
100.0MB ₦76.0 ₦76.0 ₦76.0 1month(C.G)
300.0MB ₦118.0 ₦118.0 ₦118.0 1 day
300.0MB ₦118.0 ₦118.0 ₦118.0 2 days
300.0MB ₦328.0 ₦328.0 ₦328.0 AW00F 2DAYS VALIDITY
600.0MB ₦230.0 ₦230.0 ₦230.0 2 days
600.0MB ₦230.0 ₦230.0 ₦230.0 2 days
300.0MB ₦250.0 ₦250.0 ₦250.0 1month(C.G)
1.0GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 AW00F 2DAYS VALIDITY
1.0GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 3 days
1.0GB ₦355.0 ₦355.0 ₦355.0 5 days
1.0GB ₦355.0 ₦355.0 ₦355.0 5 days
500.0MB ₦380.0 ₦380.0 ₦380.0 1month(C.G)
750.0MB ₦480.0 ₦480.0 ₦480.0 14 days
2.0GB ₦580.0 ₦580.0 ₦580.0 2 days
2.0GB ₦580.0 ₦580.0 ₦580.0 Airtel gifting a wood 2days
1.0GB ₦760.0 ₦760.0 ₦760.0 1 month
1.5GB ₦970.0 ₦970.0 ₦960.0 30 days
4.0GB ₦1040.0 ₦1040.0 ₦1040.0 AW00F 30DAYS VALIDITY
3.0GB ₦1045.0 ₦1045.0 ₦1045.0 7 days
3.0GB ₦1045.0 ₦1045.0 ₦1045.0 Awoof 7 days
2.0GB ₦1520.0 ₦1520.0 ₦1520.0 1month(C.G)
4.5GB ₦1930.0 ₦1930.0 ₦1930.0 30 days
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7 days
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7 days
6.0GB ₦2420.0 ₦2420.0 ₦2420.0 30days
8.0GB ₦2900.0 ₦2900.0 ₦2900.0 30 days
10.0GB ₦3050.0 ₦3050.0 ₦3050.0 30 days
10.0GB ₦3050.0 ₦3050.0 ₦3050.0 30 days
15.0GB ₦3100.0 ₦3100.0 ₦3100.0 AW00F 30DAYS VALIDITY
5.0GB ₦3800.0 ₦3800.0 ₦3800.0 1month(C.G)
11.0GB ₦3870.0 ₦3870.0 ₦3870.0 30 days
15.0GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 30 days
10.0GB ₦7600.0 ₦7600.0 ₦7600.0 1month(C.G)
40.0GB ₦9600.0 ₦9600.0 ₦9600.0 30 days
15.0GB ₦11400.0 ₦11400.0 ₦11400.0 1month(C.G)
75.0GB ₦14400.0 ₦14400.0 ₦14400.0 30 days
20.0GB ₦15200.0 ₦15200.0 ₦15200.0 1month(C.G)
110.0GB ₦19200.0 ₦19200.0 ₦19200.0 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
25.0MB ₦70.0 ₦70.0 ₦70.0 1month(C.G)
500.0MB ₦139.0 ₦70.0 ₦139.0 1month(C.G)
1.0GB ₦278.0 ₦278.0 ₦278.0 1month(C.G)
1.5GB ₦417.0 ₦417.0 ₦417.0 1month(C.G)
500.0MB ₦450.0 ₦450.0 ₦450.0 30 days{Gifting}
2.0GB ₦556.0 ₦556.0 ₦556.0 1month(C.G)
3.0GB ₦834.0 ₦834.0 ₦834.0 1month(C.G)
1.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 30 days{Gifting}
2.0GB ₦1080.0 ₦1080.0 ₦1080.0 30 days{Gifting}
4.0GB ₦1112.0 ₦1112.0 ₦1112.0 1month(C.G)
3.0GB ₦1350.0 ₦1350.0 ₦1350.0 30 days{Gifting}
5.0GB ₦1390.0 ₦1390.0 ₦1390.0 1month(C.G)
4.5GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 30 days{Gifting}
10.0GB ₦2780.0 ₦1780.0 ₦2780.0 1month(C.G)
11.0GB ₦3600.0 ₦3600.0 ₦3600.0 30 days{Gifting}
15.0GB ₦4500.0 ₦4500.0 ₦4500.0 30 days{Gifting}
40.0GB ₦9000.0 ₦9000.0 ₦9000.0 30 days{Gifting}
75.0GB ₦13500.0 ₦13500.0 ₦13500.0 30 days{Gifting}